﻿_id	Year	city_county_co_s	no__of_horses_seized	no__of_horses_reclaimed_by_owner	no__of_horses_rehomed	no__of_horses_euthanised
1	2008	Carlow Co. Council	0	0	0	0
2	2008	Cavan Co. Council	6	6	0	0
3	2008	Clare Co. Council	28	24	0	4
4	2008	Cork City Council	31	28	0	3
5	2008	Cork Co. Council	47	37	0	10
6	2008	Donegal Co. Council	0	0	0	0
7	2008	Dublin City Council	251	96	155	0
8	2008	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	16	14	0	2
9	2008	Fingal Co. Council	109	43	0	66
10	2008	Galway City Council	0	0	0	0
11	2008	Galway Co. Council	5	5	0	0
12	2008	Kerry Co. Council	27	27	0	0
13	2008	Kildare Co. Council	72	5	0	67
14	2008	Kilkenny Co. Council	41	30	11	0
15	2008	Laois Co. Council	49	24	0	25
16	2008	Leitrim Co. Council	0	0	0	0
17	2008	Limerick City Council	38	11	0	27
18	2008	Limerick Co. Council	53	41	0	12
19	2008	Longford Co. Council	0	0	0	0
20	2008	Louth Co. Council	1	1	0	0
21	2008	Mayo Co. Council	0	0	0	0
22	2008	Meath Co. Council	1	0	0	1
23	2008	Monaghan Co. Council	0	0	0	0
24	2008	Offaly Co. Council	0	0	0	0
25	2008	Roscommon Co. Council	3	3	0	0
26	2008	Sligo Co. Council	0	0	0	0
27	2008	Sth Dublin Co. Council	127	66	0	61
28	2008	Tipperary (North Riding) Co. Council	13	0	6	7
29	2008	Tipperary (South Riding) Co. Council	23	23	0	0
30	2008	Waterford City Council	3	3	0	0
31	2008	Waterford Co. Council	4	4	0	0
32	2008	Westmeath Co. Council	5	2	3	0
33	2008	Wexford Co. Council	48	48	0	0
34	2008	Wicklow Co. Council	68	68	0	0
35	2009	Carlow Co. Council	0	0	0	0
36	2009	Cavan Co. Council	7	7	0	0
37	2009	Clare Co. Council	22	8	0	14
38	2009	Cork City Council	52	51	0	1
39	2009	Cork Co. Council	63	42	21	0
40	2009	Donegal Co. Council	0	0	0	0
41	2009	Dublin City Council	349	14	335	0
42	2009	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	14	12	0	2
43	2009	Fingal Co. Council	175	68	107	0
44	2009	Galway City Council	0	0	0	0
45	2009	Galway Co. Council	9	9	0	0
46	2009	Kerry Co. Council	41	26	15	0
47	2009	Kildare Co. Council	57	18	0	39
48	2009	Kilkenny Co. Council	20	16	0	4
49	2009	Laois Co. Council	66	3	0	29
50	2009	Leitrim Co. Council	0	0	0	0
51	2009	Limerick City Council	103	9	93	1
52	2009	Limerick Co. Council	133	78	0	55
53	2009	Longford Co. Council	0	0	0	0
54	2009	Louth Co. Council	24	18	6	0
55	2009	Mayo Co. Council	1	0	1	0
56	2009	Meath Co. Council	3	3	0	0
57	2009	Monaghan Co. Council	1	0	1	0
58	2009	Offaly Co. Council	0	0	0	0
59	2009	Roscommon Co. Council	3	0	3	0
60	2009	Sligo Co. Council	2	0	2	0
61	2009	Sth Dublin Co. Council	142	23	119	0
62	2009	Tipperary (North Riding) Co. Council	22	11	11	0
63	2009	Tipperary (South Riding) Co. Council	37	23	0	14
64	2009	Waterford City Council	18	18	0	0
65	2009	Waterford Co. Council	0	0	0	0
66	2009	Westmeath Co. Council	7	0	7	0
67	2009	Wexford Co. Council	96	96	0	0
68	2009	Wicklow Co. Council	0	0	0	0
69	2010	Carlow Co. Council	18	12	0	6
70	2010	Cavan Co. Council	11	4	7	0
71	2010	Clare Co. Council	24	0	20	4
72	2010	Cork City Council	152	64	60	28
73	2010	Cork Co. Council	134	80	37	17
74	2010	Donegal Co. Council	0	0	0	0
75	2010	Dublin City Council	446	10	228	208
76	2010	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	23	16	5	2
77	2010	Fingal Co. Council	341	74	197	70
78	2010	Galway City Council	0	0	0	0
79	2010	Galway Co. Council	45	11	31	2
80	2010	Kerry Co. Council	20	9	8	3
81	2010	Kildare Co. Council	66	15	0	51
82	2010	Kilkenny Co. Council	92	51	27	14
83	2010	Laois Co. Council	61	7	53	1
84	2010	Leitrim Co. Council	26	0	25	1
85	2010	Limerick City Council	179	15	91	73
86	2010	Limerick Co. Council	144	74	0	70
87	2010	Longford Co. Council	4	2	0	2
88	2010	Louth Co. Council	16	3	12	1
89	2010	Mayo Co. Council	20	0	20	0
90	2010	Meath Co. Council	6	0	3	3
91	2010	Monaghan Co. Council	1	0	0	1
92	2010	Offaly Co. Council	14	4	0	10
93	2010	Roscommon Co. Council	19	0	18	1
94	2010	Sligo Co. Council	22	15	4	3
95	2010	Sth Dublin Co. Council	133	2	78	53
96	2010	Tipperary (North Riding) Co. Council	103	40	52	7
97	2010	Tipperary (South Riding) Co. Council	45	21	2	22
98	2010	Waterford City Council	38	18	1	19
99	2010	Waterford Co. Council	4	0	3	0
100	2010	Westmeath Co. Council	25	4	4	17
101	2010	Wexford Co. Council	74	32	32	10
102	2010	Wicklow Co. Council	112	60	41	11
103	2011	Carlow Co. Council	18	18	0	0
104	2011	Cavan Co. Council	10	3	7	0
105	2011	Clare Co. Council	50	8	1	41
106	2011	Cork City Council	123	35	17	70
107	2011	Cork Co. Council	144	87	12	45
108	2011	Donegal Co. Council	0	0	0	0
109	2011	Dublin City Council	342	21	71	249
110	2011	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	38	9	29	0
111	2011	Fingal Co. Council	161	33	23	105
112	2011	Galway City Council	0	0	0	0
113	2011	Galway Co. Council	52	6	0	46
114	2011	Kerry Co. Council	28	12	0	16
115	2011	Kildare Co. Council	103	30	41	32
116	2011	Kilkenny Co. Council	91	19	32	28
117	2011	Laois Co. Council	185	26	95	52
118	2011	Leitrim Co. Council	40	0	3	37
119	2011	Limerick City Council	259	26	10	217
120	2011	Limerick Co. Council	127	53	3	71
121	2011	Longford Co. Council	5	0	4	1
122	2011	Louth Co. Council	8	0	2	6
123	2011	Mayo Co. Council	193	6	86	95
124	2011	Meath Co. Council	83	15	14	36
125	2011	Monaghan Co. Council	0	0	0	0
126	2011	Offaly Co. Council	59	28	31	0
127	2011	Roscommon Co. Council	8	0	0	8
128	2011	Sligo Co. Council	81	3	22	56
129	2011	Sth Dublin Co. Council	304	25	50	229
130	2011	Tipperary (North Riding) Co. Council	125	8	78	37
131	2011	Tipperary (South Riding) Co. Council	28	7	0	21
132	2011	Waterford City Council	7	2	0	5
133	2011	Waterford Co. Council	14	0	1	13
134	2011	Westmeath Co. Council	96	19	23	54
135	2011	Wexford Co. Council	30	9	21	0
136	2011	Wicklow Co. Council	138	38	66	34
137	2012	Carlow Co. Council	27	3	2	22
138	2012	Cavan Co. Council	9	2	7	0
139	2012	Clare Co. Council	66	6	0	60
140	2012	Cork City Council	51	27	4	20
141	2012	Cork Co. Council	161	80	19	58
142	2012	Donegal Co. Council	20	0	5	15
143	2012	Dublin City Council	254	7	5	239
144	2012	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	7	0	0	7
145	2012	Fingal Co. Council	145	28	13	102
146	2012	Galway City Council	50	0	0	50
147	2012	Galway Co. Council	84	16	9	59
148	2012	Kerry Co. Council	21	5	4	12
149	2012	Kildare Co. Council	130	25	13	92
150	2012	Kilkenny Co. Council	80	8	9	58
151	2012	Laois Co. Council	243	19	2	222
152	2012	Leitrim Co. Council	18	0	0	18
153	2012	Limerick City Council	215	17	5	193
154	2012	Limerick Co. Council	123	12	3	108
155	2012	Longford Co. Council	4	0	2	2
156	2012	Louth Co. Council	39	6	8	25
157	2012	Mayo Co. Council	200	7	163	30
158	2012	Meath Co. Council	84	23	8	53
159	2012	Monaghan Co. Council	7	0	0	7
160	2012	Offaly Co. Council	0	0	0	0
161	2012	Roscommon Co. Council	8	2	0	6
162	2012	Sligo Co. Council	34	4	15	15
163	2012	Sth Dublin Co. Council	379	64	28	287
164	2012	Tipperary (North Riding) Co. Council	91	0	0	91
165	2012	Tipperary (South Riding) Co. Council	51	10	14	27
166	2012	Waterford City Council	40	20	1	19
167	2012	Waterford Co. Council	5	1	0	4
168	2012	Westmeath Co. Council	109	10	18	81
169	2012	Wexford Co. Council	63	15	5	43
170	2012	Wicklow Co. Council	151	29	22	100
171	2013	Carlow Co. Council	82	4	10	68
172	2013	Cavan Co. Council	0	0	0	0
173	2013	Clare Co. Council	47	10	0	37
174	2013	Cork City Council	173	47	6	120
175	2013	Cork Co. Council	227	78	2	147
176	2013	Donegal Co. Council	40	9	2	29
177	2013	Dublin City Council	332	2	10	320
178	2013	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	61	7	5	49
179	2013	Fingal Co. Council	117	15	3	99
180	2013	Galway City Council				
181	2013	Galway Co. Council	327	6	38	283
182	2013	Kerry Co. Council	37	1	4	32
183	2013	Kildare Co. Council	322	13	1	308
184	2013	Kilkenny Co. Council	99	3	9	87
185	2013	Laois Co. Council	215	18	18	173
186	2013	Leitrim Co. Council	20	0	2	18
187	2013	Limerick City Council	222	14	0	208
188	2013	Limerick Co. Council	130	4	1	125
189	2013	Longford Co. Council	25	7	12	6
190	2013	Louth Co. Council	145	26	12	107
191	2013	Mayo Co. Council	202	1	100	101
192	2013	Meath Co. Council	175	2	6	167
193	2013	Monaghan Co. Council	96	7	3	86
194	2013	Offaly Co. Council	60	0	15	45
195	2013	Roscommon Co. Council	235	10	28	197
196	2013	Sligo Co. Council	89	4	15	70
197	2013	Sth Dublin Co. Council	322	23	16	283
198	2013	Tipperary (North Riding) Co. Council	92	9	0	83
199	2013	Tipperary (South Riding) Co. Council	123	7	13	103
200	2013	Waterford City Council	60	14	0	45
201	2013	Waterford Co. Council	18	2	0	16
202	2013	Westmeath Co. Council	115	11	37	67
203	2013	Wexford Co. Council	162	10	16	136
204	2013	Wicklow Co. Council	357	17	23	317
205	2014	Carlow Co. Council	95	5	9	81
206	2014	Cavan Co. Council	3	0	0	3
207	2014	Clare Co. Council	35	0	0	35
208	2014	Cork City Council	87	18	0	69
209	2014	Cork Co. Council	176	19	0	159
210	2014	Donegal Co. Council	13	0	0	13
211	2014	Dublin City Council	328	7	21	300
212	2014	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	19	0	0	19
213	2014	Fingal Co. Council	206	4	10	192
214	2014	Galway City Council	28	0	0	28
215	2014	Galway Co. Council	239	8	37	196
216	2014	Kerry Co. Council	19	1	3	15
217	2014	Kildare Co. Council	465	24	45	392
218	2014	Kilkenny Co. Council	89	6	2	81
219	2014	Laois Co. Council	213	12	9	174
220	2014	Leitrim Co. Council	76	0	32	44
221	2014	Limerick City & County Council	413	17	1	395
222	2014	Longford Co. Council	56	9	37	10
223	2014	Louth Co. Council	91	12	9	70
224	2014	Mayo Co. Council	339	0	78	261
225	2014	Meath Co. Council	107	4	15	88
226	2014	Monaghan Co. Council	66	3	2	61
227	2014	Offaly Co. Council	162	3	0	159
228	2014	Roscommon Co. Council	64	0	5	59
229	2014	Sligo Co. Council	160	5	44	111
230	2014	Sth Dublin Co. Council	469	22	12	435
231	2014	Tipperary (North Riding) Co. Council	193	1	0	192
232	2014	Tipperary (South Riding) Co. Council	131	0	3	128
233	2014	Waterford City Council	26	10	0	16
234	2014	Waterford Co. Council	34	13	7	14
235	2014	Westmeath Co. Council	81	17	11	51
236	2014	Wexford Co. Council	187	6	9	164
237	2014	Wicklow Co. Council	253	20	15	216
238	2015	Carlow Co. Council	69	4	3	61
239	2015	Cavan Co. Council	21	0	0	21
240	2015	Clare Co. Council	47	2	0	45
241	2015	Cork City Council	54	6	4	44
242	2015	Cork Co. Council	155	23	14	118
243	2015	Donegal Co. Council	10	0	8	2
244	2015	Dublin City Council	145	7	19	119
245	2015	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	25	0	0	25
246	2015	Fingal Co. Council	145	9	15	121
247	2015	Galway City Council	81	0	0	81
248	2015	Galway Co. Council	94	1	56	37
249	2015	Kerry Co. Council	24	1	6	17
250	2015	Kildare Co. Council	273	20	17	236
251	2015	Kilkenny Co. Council	75	2	5	68
252	2015	Laois Co. Council	111	6	0	102
253	2015	Leitrim Co. Council	26	0	18	8
254	2015	Limerick City & County Council	343	10	15	318
255	2015	Longford Co. Council	41	0	27	14
256	2015	Louth Co. Council	43	12	2	29
257	2015	Mayo Co. Council	0	0	0	0
258	2015	Meath Co. Council	40	2	11	27
259	2015	Monaghan Co. Council	35	1	11	23
260	2015	Offaly Co. Council	101	5	0	96
261	2015	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
262	2015	Sligo Co. Council	14	0	13	1
263	2015	Sth Dublin Co. Council	231	8	24	198
264	2015	Tipperary (North Riding) Co. Council	54	0	1	53
265	2015	Tipperary (South Riding) Co. Council	43	1	2	40
266	2015	Tipperary Co. Council  	55	2	0	53
267	2015	Waterford City & County Council	7	3	0	4
268	2015	Waterford City Council	19	1	0	18
269	2015	Waterford Co. Council	13	2	0	11
270	2015	Westmeath Co. Council	61	17	6	33
271	2015	Wexford Co. Council	86	1	28	57
272	2015	Wicklow Co. Council	138	4	30	104
273	2016	Carlow Co. Council	76	0	0	76
274	2016	Cavan Co. Council	4	0	0	4
275	2016	Clare Co. Council	11	1	0	10
276	2016	Cork City Council	47	4	7	36
277	2016	Cork Co. Council	91	13	20	58
278	2016	Donegal Co. Council	19	0	9	10
279	2016	Dublin City Council	193	3	12	176
280	2016	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	29	0	3	26
281	2016	Fingal Co. Council	161	2	13	146
282	2016	Galway City Council	64	0	0	64
283	2016	Galway Co. Council	40	0	25	15
284	2016	Kerry Co. Council	28	0	0	28
285	2016	Kildare Co. Council	155	3	8	141
286	2016	Kilkenny Co. Council	52	4	2	46
287	2016	Laois Co. Council	66	3	2	61
288	2016	Leitrim Co. Council	16	0	10	6
289	2016	Limerick City & County Council	206	14	16	176
290	2016	Longford Co. Council	19	0	17	2
291	2016	Louth Co. Council	23	2	11	10
292	2016	Mayo Co. Council	0	0	0	0
293	2016	Meath Co. Council	80	18	3	59
294	2016	Monaghan Co. Council	29	5	22	2
295	2016	Offaly Co. Council	66	3	0	63
296	2016	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
297	2016	Sligo Co. Council	19	0	19	0
298	2016	Sth Dublin Co. Council	266	3	12	250
299	2016	Tipperary Co. Council  	129	3	4	122
300	2016	Waterford City & County Council	32	1	3	28
301	2016	Westmeath Co. Council	50	12	12	26
302	2016	Wexford Co. Council	89	5	39	45
303	2016	Wicklow Co. Council	65	2	8	55
304	2017	Carlow Co. Council	24	2	5	17
305	2017	Cavan Co. Council	1	0	0	1
306	2017	Clare Co. Council	18	1	2	15
307	2017	Cork City Council	39	4	7	28
308	2017	Cork Co. Council	87	8	15	64
309	2017	Donegal Co. Council	13	0	6	7
310	2017	Dublin City Council	120	0	7	92
311	2017	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	7	0	2	5
312	2017	Fingal Co. Council	155	14	2	139
313	2017	Galway City Council	34	0	0	34
314	2017	Galway Co. Council	40	0	37	3
315	2017	Kerry Co. Council	12	0	3	9
316	2017	Kildare Co. Council	145	17	4	123
317	2017	Kilkenny Co. Council	21	3	14	4
318	2017	Laois Co. Council	49	8	1	40
319	2017	Leitrim Co. Council	10	0	8	2
320	2017	Limerick City & County Council	166	11	17	138
321	2017	Longford Co. Council	21	5	14	2
322	2017	Louth Co. Council	38	4	21	13
323	2017	Mayo Co. Council	7	0	7	0
324	2017	Meath Co. Council	57	16	2	39
325	2017	Monaghan Co. Council	11	0	11	0
326	2017	Offaly Co. Council	60	2	0	58
327	2017	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
328	2017	Sligo Co. Council	6	0	4	2
329	2017	Sth Dublin Co. Council	227	5	11	211
330	2017	Tipperary Co. Council  	97	4	26	67
331	2017	Waterford City & County Council	18	0	8	10
332	2017	Westmeath Co. Council	36	6	6	24
333	2017	Wexford Co. Council	39	9	17	13
334	2017	Wicklow Co. Council	45	0	3	38
335	2018	Carlow Co. Council	13	0	5	8
336	2018	Cavan Co. Council	5	0	0	5
337	2018	Clare Co. Council	14	3	5	6
338	2018	Cork City Council	33	1	1	31
339	2018	Cork Co. Council	63	0	8	55
340	2018	Donegal Co. Council	7	0	5	2
341	2018	Dublin City Council	183	18	19	146
342	2018	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	13	0	3	6
343	2018	Fingal Co. Council	86	8	11	67
344	2018	Galway City Council	35	0	0	35
345	2018	Galway Co. Council	66	2	28	36
346	2018	Kerry Co. Council	22	2	5	15
347	2018	Kildare Co. Council	91	54	9	28
348	2018	Kilkenny Co. Council	21	7	3	11
349	2018	Laois Co. Council	64	8	6	50
350	2018	Leitrim Co. Council	8	0	6	2
351	2018	Limerick City & County Council	206	8	10	188
352	2018	Longford Co. Council	13	0	7	6
353	2018	Louth Co. Council	37	1	8	28
354	2018	Mayo Co. Council	1	0	0	1
355	2018	Meath Co. Council	25	1	0	24
356	2018	Monaghan Co. Council	5	0	3	2
357	2018	Offaly Co. Council	16	0	4	12
358	2018	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
359	2018	Sligo Co. Council	9	0	8	1
360	2018	Sth Dublin Co. Council	147	5	34	108
361	2018	Tipperary Co. Council  	105	1	42	62
362	2018	Waterford City & County Council	28	3	1	24
363	2018	Westmeath Co. Council	37	0	6	31
364	2018	Wexford Co. Council	50	2	28	20
365	2018	Wicklow Co. Council	57	9	6	42
366	2019	Carlow Co. Council	20	1	5	14
367	2019	Cavan Co. Council	2	0	0	2
368	2019	Clare Co. Council	47	0	38	9
369	2019	Cork City Council	23	0	16	7
370	2019	Cork Co. Council	75	5	49	21
371	2019	Donegal Co. Council	4	0	1	3
372	2019	Dublin City Council	90	4	4	82
373	2019	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	15	8	0	7
374	2019	Fingal Co. Council	41	7	1	33
375	2019	Galway City Council	15	0	11	4
376	2019	Galway Co. Council	70	1	2	59
377	2019	Kerry Co. Council	16	2	11	3
378	2019	Kildare Co. Council	103	45	1	57
379	2019	Kilkenny Co. Council	18	2	5	11
380	2019	Laois Co. Council	35	1	1	32
381	2019	Leitrim Co. Council	10	1	7	2
382	2019	Limerick City & County Council	109	3	97	9
383	2019	Longford Co. Council	11	0	7	4
384	2019	Louth Co. Council	11	2	8	1
385	2019	Mayo Co. Council	0	0	0	0
386	2019	Meath Co. Council	19	2	7	10
387	2019	Monaghan Co. Council	2	0	2	0
388	2019	Offaly Co. Council	13	0	12	1
389	2019	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
390	2019	Sligo Co. Council	4	0	3	1
391	2019	Sth Dublin Co. Council	83	4	16	63
392	2019	Tipperary Co. Council  	88	11	68	6
393	2019	Waterford City& Co. Council	31	0	19	12
394	2019	Westmeath Co. Council	19	4	2	13
395	2019	Wexford Co.Council	33	4	28	1
396	2019	Wicklow Co. Council	43	3	6	34
397	2020	Carlow Co. Council	0	0	0	0
398	2020	Cavan Co. Council	0	0	0	0
399	2020	Clare Co. Council	29	0	28	1
400	2020	Cork City Council	12	2	10	0
401	2020	Cork Co. Council	35	9	22	4
402	2020	Donegal Co. Council	0	0	0	0
403	2020	Dublin City Council	42	2	9	30
404	2020	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	23	0	7	16
405	2020	Fingal Co. Council	43	11	13	19
406	2020	Galway City Council	22	2	1	19
407	2020	Galway Co. Council	35	0	0	35
408	2020	Kerry Co. Council	16	3	13	0
409	2020	Kildare Co. Council	29	9	5	12
410	2020	Kilkenny Co. Council	60	8	37	15
411	2020	Laois Co. Council	49	27	5	17
412	2020	Leitrim Co. Council	5	0	3	2
413	2020	Limerick City & County Council	128	32	95	1
414	2020	Longford Co. Council	33	2	23	8
415	2020	Louth Co. Council	6	6	0	0
416	2020	Mayo Co. Council	1	0	1	0
417	2020	Meath Co. Council	3	1	0	2
418	2020	Monaghan Co. Council	0	0	0	0
419	2020	Offaly Co. Council	7	0	7	0
420	2020	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
421	2020	Sligo Co. Council	6	0	5	1
422	2020	Sth Dublin Co. Council	69	8	20	41
423	2020	Tipperary Co. Council  	76	5	70	1
424	2020	Waterford City& Co. Council	17	0	14	0
425	2020	Westmeath Co. Council	11	0	8	0
426	2020	Wexford Co.Council	30	3	27	0
427	2020	Wicklow Co. Council	32	5	22	5
428	2021	Carlow Co. Council	0	0	0	0
429	2021	Cavan Co. Council	0	0	0	0
430	2021	Clare Co. Council	6	0	6	0
431	2021	Cork City Council	38	5	30	2
432	2021	Cork Co. Council	22	8	14	0
433	2021	Donegal Co. Council	2	2	0	0
434	2021	Dublin City Council	76	16	48	12
435	2021	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	11	1	10	0
436	2021	Fingal Co. Council	19	0	15	4
437	2021	Galway City Council	0	0	0	0
438	2021	Galway Co. Council	4	0	2	0
439	2021	Kerry Co. Council	6	1	5	0
440	2021	Kildare Co. Council	16	13	2	1
441	2021	Kilkenny Co. Council	19	0	18	1
442	2021	Laois Co. Council	19	9	7	3
443	2021	Leitrim Co. Council	2	0	2	0
444	2021	Limerick City & County Council	91	31	60	0
445	2021	Longford Co. Council	22	0	20	2
446	2021	Louth Co. Council	5	3	1	1
447	2021	Mayo Co. Council	1	0	1	0
448	2021	Meath Co. Council	7	2	5	0
449	2021	Monaghan Co. Council	0	0	0	0
450	2021	Offaly Co. Council	0	0	0	0
451	2021	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
452	2021	Sligo Co. Council	4	0	4	0
453	2021	Sth Dublin Co. Council	45	3	37	3
454	2021	Tipperary Co. Council  	44	11	33	0
455	2021	Waterford City& Co. Council	10	0	10	0
456	2021	Westmeath Co. Council	1	0	1	0
457	2021	Wexford Co.Council	7	3	4	0
458	2021	Wicklow Co. Council	0	0	0	0
459	2022	Carlow Co. Council	0	0	0	0
460	2022	Cavan Co. Council	0	0	0	0
461	2022	Clare Co. Council	4	2	2	0
462	2022	Cork City Council	16	1	14	1
463	2022	Cork Co. Council	21	6	15	0
464	2022	Donegal Co. Council	0	0	0	0
465	2022	Dublin City Council	43	7	36	0
466	2022	Dun Laoghaire Rathdown Co. Council	4	0	4	0
467	2022	Fingal Co. Council	18	2	7	9
468	2022	Galway City Council	0	0	0	0
469	2022	Galway Co. Council	0	0	0	0
470	2022	Kerry Co. Council	6	2	4	0
471	2022	Kildare Co. Council	9	3	6	0
472	2022	Kilkenny Co. Council	4	2	2	0
473	2022	Laois Co. Council	15	2	12	1
474	2022	Leitrim Co. Council	7	0	7	0
475	2022	Limerick City & County Council	89	23	65	1
476	2022	Longford Co. Council	9	0	9	0
477	2022	Louth Co. Council	3	0	3	0
478	2022	Mayo Co. Council	2	1	1	0
479	2022	Meath Co. Council	3	2	1	0
480	2022	Monaghan Co. Council	0	0	0	0
481	2022	Offaly Co. Council	0	0	0	0
482	2022	Roscommon Co. Council	0	0	0	0
483	2022	Sligo Co. Council	0	0	0	0
484	2022	Sth Dublin Co. Council	28	1	27	0
485	2022	Tipperary Co. Council  	30	5	25	0
486	2022	Waterford City& Co. Council	7	3	3	1
487	2022	Westmeath Co. Council	3	2	1	0
488	2022	Wexford Co.Council	0	0	0	0
489	2022	Wicklow Co. Council	5	0	4	1
